Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης μίλησε με αφορμή τη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου των Υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην επικαιρότητα του μηνύματος των Τριών Ιεραρχών τονίζοντας ότι με το έργο τους και τη ζωή τους ανέπτυξαν διάλογο με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, άσκησαν κριτική στην εξουσία του καιρού τους και ανέπτυξαν πλούσιο φιλανθρωπικό έργο.
Ιδιαίτερα, όπως είπε, ο Μέγας Βασίλειος δίδαξε την ανάγκη όχι μόνο να βοηθούμε αλλά και να μην συσσωρεύουμε πλούτο.
Επίσης ο Υπουργός αναφέρθηκε στον Εθνικό και Κοινωνικό Διάλογο για την Παιδεία με στόχο τη δημοκρατική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Τόνισε ότι οι επιλογές των εκπαιδευτικών στελεχών γίνονται με αξιοκρατικά και όχι κομματικά κριτήρια όπως συνηθιζόταν μέχρι σήμερα.
Απόδειξη αυτού του νέου πνεύματος διοίκησης είναι τόσο το νομοσχέδιο για τη δημόσια διοίκηση όσο η επιλογή των νέων διευθυντών εκπαίδευσης που αναλαμβάνουν καθήκοντα τη Δευτέρα.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις κυβερνητικές αποφάσεις για τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα του δημοσίου ασφαλιστικού συστήματος αλλά και για το μισθολογικό των δημοσίων υπαλλήλων στο οποίο βελτιώνεται η θέση των χαμηλών και μεσαίων μισθών.
Στη συνέχεια ο Νίκος Φίλης απένειμε τις τιμητικές διακρίσεις στα παιδιά των εργαζομένων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων που εισήχθησαν σε σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ στις τελευταίες πανελλαδικές εξετάσεις

Φυσικοί είναι οι περισσότεροι νέοι Διευθυντές Εκπαίδευσης καθώς οι 11 σε σύνολο 58 ανήκουν στην ειδικότητα ΠΕ04.01. Ακολουθούν οι Χημικοί και οι Φιλόλογοι –ΠΕ02 ενώ λίγο πιο πίσω βρίσκονται οι Θεολόγοι – ΠΕ01.
5 από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης είναι Μαθηματικοί και 4 Οικονομολόγοι ενώ μικρότεροι είναι οι αριθμοί για τις άλλες ειδικότητες. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι 55 από τους νέους Διευθυντές Εκπαίδευσης είναι Δάσκαλοι, δυο μόλις είναι οι Νηπιαγωγοί ενώ ένας Διευθυντής ανήκει στην Ειδικότητα Δασκάλων Ειδικής Αγωγής - ΠΕ70.50.
Οι νέοι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα αναλάβουν υπηρεσία την 1η Φεβρουαρίου.
| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
| ΠΕ04.01- ΦΥΣΙΚΟΙ | 11 |
| ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 7 |
| ΠΕ04.02-ΧΗΜΙΚΟΙ | 7 |
| ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 6 |
| ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 5 |
| ΠΕ09-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 4 |
| ΠΕ11-ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ | 3 |
| ΠΕ18.02-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 3 |
| ΠΕ04.05- ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 2 |
| ΠΕ19- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2 |
| ΠΕ06- ΑΓΓΛΙΚΩΝ | 1 |
| ΠΕ12.01-ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 1 |
| ΠΕ12.08 – ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ | 1 |
| ΠΕ13 – ΠΟΛ.ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 1 |
| ΠΕ15 – ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 1 |
| ΠΕ17.01- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΠΑΙΤΕ | 1 |
| ΠΕ17.02- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΣΠΑΙΤΕ | 1 |
| ΠΕ18.15- ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ | 1 |

Αναφορά στη νομοθετική ρύθμιση των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών κάνει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκος Φίλης, για τους σεισμόπληκτους φοιτητές από τη Λευκάδα ,σημειώνοντας ότι «Στην περίπτωση που συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής, δύναται να υποβληθεί σχετική αίτηση στην Επιτροπή κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 και της αριθ. 161107/Ζ1/13-10-15 ΥΑ».
Η ανωτέρω Επιτροπή εξετάζει αιτήσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α της ημεδαπής για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή σε Σχολή ή Τμήμα ή Πρόγραμμα Σπουδών αντίστοιχο των Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο από ΤΕΙ σε ΤΕΙ και από ΑΕΑ σε ΑΕΑ, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις.
Η Επιτροπή αποφασίζει εάν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι λόγοι που επικαλείται ο αιτών συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση και εάν τεκμηριώνεται ο εξαιρετικός χαρακτήρας του αιτήματος, ως ορίζει η παράγραφος 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015.
Όσον αφορά τη λειτουργία των σχολείων της Λευκάδας ο Νίκος Φίλης κάνει γνωστό ότι αν και η σεισμική και μετασεισμική δραστηριότητα προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση και στη σχολική κοινότητα, τα μαθήματα γρήγορα, εντός δύο εβδομάδων, διεξάγονταν και πάλι κανονικά και η ομαλότητα έχει αποκατασταθεί στη σχολική ζωή.

Η αναβληθλείσα συνέντευξη τύπου της Τρίτης 26 Ιανουαρίου του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου (ώρα 1 μ.μ. Αίθουσα «Έλλη Παππά»)
Θέμα της συνέντευξης είναι η παρουσίαση των επιμορφωτικών δράσεων που έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας.
Σκοπός των παραπάνω δράσεων είναι η ευαισθητοποίηση και η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων διακρίσεων, μέσω της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στην προώθηση της ισότητας των φύλων, στην ένταξη της διάστασης του φύλου, στις παιδαγωγικές πρακτικές και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σχετικά με τα φύλα και τις διακρίσεις.
Στη συνέντευξη θα μιλήσουν οι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων φορέων: Φωτεινή Κούβελα (Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων)Ειρήνη Αγαθοπούλου (Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας) Μαρία Γκασούκα (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης).

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκου Φίλη, τοποθετούνται στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι παρακάτω εκπαιδευτικούς με θητεία έως 31 Ιουλίου 2018 για το συμφέρον της υπηρεσίας και με δαπάνη του δημοσίου ύστερα από τις σχετικές προτάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στους Διευθυντές Εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4354/15.
Οι τοποθετούμενοι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι 1/2/2016.
Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων από τους αξιολογικούς πίνακες είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν αναλάβουν υπηρεσία διαγράφονται από τους οικείους πίνακες.
Στελέχη της εκπαίδευσης που αναλαμβάνουν υπηρεσία ως Διευθυντές Εκπαίδευσης, θεωρούνται αυτοδίκαια παραιτηθέντες από τη θέση στελέχους που υπηρετούσαν. Οι θέσεις αυτές θεωρούνται κενές και πληρώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
|||||
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 1 | 567519 | ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ |
| 2 | 556042 | ΚΕΧΑΓΙΑ-ΦΑΝΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ |
| 3 | 560912 | ΜΠΑΝΤΙΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 4 | 550610 | ΜΑΡΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ |
| 5 | 561219 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
| 6 | 165405 | ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ |
| 7 | 161630 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥΔΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ18 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ |
| 8 | 166626 | ΒΑΓΕΝΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 9 | 156900 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ |
| 10 | 180686 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ | ΠΕ04 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
|||||
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 11 | 566844 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ |
| 12 | 547879 | ΖΙΑΡΑΓΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ |
| 13 | 555251 | ΣΤΑΜΟΣ | ΑΔΑΜ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ |
| 14 | 557382 | ΚΕΝΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ |
| 15 | 555959 | ΞΥΘΑΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 16 | 549054 | ΣΠΥΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 17 | 568403 | ΝΙΚΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 18 | 144592 | ΨΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ |
| 19 | 143212 | ΦΑΛΟΥΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ |
| 20 | 188582 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ17.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ |
| 21 | 163479 | ΒΑΡΕΛΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΕ18.15 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ |
| 22 | 151580 | ΚΑΠΕΛΛΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ09 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 23 | 161870 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 24 | 166902 | ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ18.02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
|||||
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 25 | 549425 | ΣΤΡΑΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ |
| 26 | 566262 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥ |
| 27 | 547500 | ΚΕΛΕΠΕΡΤΖΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ |
| 28 | 160128 | ΚΑΠΙΩΤΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ04.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ |
| 29 | 184720 | ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ09 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥ |
| 30 | 144823 | ΒΛΥΣΙΔΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ |
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
|||||
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 31 | 551818 | ΠΑΣΣΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ |
| 32 | 575436 | ΚΟΛΟΒΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
| 33 | 557443 | ΖΕΥΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ |
| 34 | 152362 | ΑΦΡΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ |
| 35 | 174835 | ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ19 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
| 36 | 156961 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ |
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
|||||
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 37 | 560424 | ΜΗΤΣΙΑΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70.50 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
