
15-09-16 Πρόσληψη 65 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ 73
Πρόσληψη 65 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ 73 ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2016-2017.
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2016-2017 προσλαμβάνονται 65 ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ 73 για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από τις 15 έως και 16 Σεπτεμβρίου 2016 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 1 | ΕΜΠΛΙΟΥΚ | ΣΟΥΖΑΝ | ΓΙΑΚΟΥΠ | ΧΑΤΙΤΖΕ | ΠΕ73 | Α | 1 | 88,8 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 2 | ΜΟΥΝΤΟΥΡ | ΜΕΜΕΤ | ΡΕΤΖΕΠ | ΧΑΜΙΔΕ | ΠΕ73 | Α | 2 | 114,867 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 3 | ΚΟΥΡΑΚ | ΡΙΤΒΑΝ | ΧΑΣΑΝ | ΜΑΚΠΟΥΛΕ | ΠΕ73 | Α | 3 | 96,733 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 4 | ΑΧΜΕΤ | ΜΑΤΖΙΤ | ΧΑΣΑΝ | ΧΑΝΙΦΕ | ΠΕ73 | Α | 4 | 96,733 | Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 5 | ΚΑΠΖΑ | ΤΖΕΒΗΤ | ΧΑΣΑΝ | ΦΑΤΜΕ | ΠΕ73 | Α | 5 | 96,733 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 6 | ΚΑΠΖΑ | ΧΑΣΑΝ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΕΜΙΝΕ | ΠΕ73 | Α | 6 | 96,267 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 7 | ΜΙΛΙΑΖΗΜ ΑΜΕΤ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΜΕΜΕΤ | ΑΪΣΕ | ΠΕ73 | Α | 7 | 95,6 | Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 8 | ΚΑΣΙΚΤΣΗ ΧΑΣΑΝ | ΑΡΗΦ | ΜΕΜΕΤ | ΑΝΙΦΕ | ΠΕ73 | Α | 8 | 95,533 | Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 9 | ΑΛΗ | ΕΡΔΑΛ | ΡΙΔΒΑΝ | ΝΕΖΙΧΑ | ΠΕ73 | Α | 9 | 88,8 | Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 10 | ΚΙΑΣΗΦ | ΣΕΔΑΤ | ΣΕΡΙΦ | ΤΖΕΒΡΙΕ | ΠΕ73 | Α | 10 | 88,8 | Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 11 | ΝΑΖΗΦ | ΡΙΤΒΑΝ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΧΑΣΙΜΠΕ | ΠΕ73 | Α | 11 | 88,8 | Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 12 | ΤΡΑΜΠΑ | ΜΩΧΑΜΕΤ | ΣΑΜΠΡΗ | ΚΙΟΥΡΣΙΕ | ΠΕ73 | Α | 12 | 88,8 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 13 | ΠΕΡΕΝΤΕ ΜΕΜΕΤ | ΧΑΣΑΝ | ΜΕΜΕΤ | ΑΝΙΦΕ | ΠΕ73 | Α | 13 | 88,8 | Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 14 | ΚΑΡΑ ΧΑΣΑΝ | ΕΡΑΙ | ΣΑΛΗ | ΣΑΑΤΕΤ | ΠΕ73 | Α | 14 | 88,8 | Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 15 | ΕΦΕΝΤΗ | ΙΡΦΑΝ | ΜΠΑΪΡΑΜ | ΤΖΕΜΙΛΕ | ΠΕ73 | Α | 15 | 88,8 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 16 | ΜΟΥΕΜΙΝ ΟΓΛΟΥ | ΧΑΤΙΤΖΕ | ΣΑΛΗ | ΕΜΙΝΕ | ΠΕ73 | Α | 16 | 88,8 | Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 17 | ΧΑΣΑΝ | ΣΕΦΑΕΤΗΝ | ΝΕΖΑΤΗΝ | ΣΑΜΠΡΙΕ | ΠΕ73 | Α | 17 | 88,8 | Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 18 | ΣΑΛΗΟΓΛΟΥ | ΑΛΗ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΚΗΜΕΤ | ΠΕ73 | Α | 18 | 88,8 | Α-Έβρος – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 19 | ΚΙΟΡ ΧΑΣΑΝ | ΓΙΟΥΣΟΥΦ | ΑΜΕΤ | ΖΕΙΝΕΠ | ΠΕ73 | Α | 19 | 88,4 | Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 20 | ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ | ΟΚΤΑΪ | ΙΜΠΡΑΗΜ | ΒΙΛΔΑΝ | ΠΕ73 | Α | 20 | 88,4 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 21 | ΤΟΠΑΛ | ΙΛΧΑΝ | ΡΑΜΑΔΑΝ | ΤΖΕΜΙΛΕ | ΠΕ73 | Α | 21 | 88,4 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 22 | ΣΙΑΝ | ΑΪΤΟΥΛ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΧΑΪΡΕ | ΠΕ73 | Α | 22 | 88,4 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 23 | ΚΙΓΙΤΖΗ | ΝΟΥΡΧΑΓΙΑΤ | ΤΖΑΦΕΡ | ΣΑΜΙΕ | ΠΕ73 | Α | 23 | 88,4 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 24 | ΑΜΠΑΤΖΗ | ΑΡΗΦ | ΜΕΜΕΤ | ΦΑΤΜΕ | ΠΕ73 | Α | 24 | 88,4 | Α-Έβρος – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 25 | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ | ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ | ΙΣΜΕΤ | ΦΑΤΜΕ | ΠΕ73 | Α | 25 | 88,4 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 26 | ΧΟΤΖΑ ΟΓΛΟΥ | ΣΙΜΠΕΛ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΡΑΦΙΚΑ | ΠΕ73 | Α | 26 | 88,4 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 27 | ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ | ΧΟΥΛΙΑ | ΜΕΜΕΤ | ΧΑΤΙΤΖΕ | ΠΕ73 | Α | 27 | 88,4 | Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 28 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΑΜΕΤ | ΧΑΣΑΝ | ΑΖΗΜΕ | ΠΕ73 | Α | 28 | 88,4 | Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 29 | ΙΜΠΡΑΗΜ | ΟΛΤΖΑΝ | ΤΖΕΜΗΛ | ΦΑΤΜΕ | ΠΕ73 | Α | 29 | 88,4 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 30 | ΝΙΖΑΜ | ΙΔΡΙΣ | ΜΕΜΕΤ | ΖΕΙΝΕΠ | ΠΕ73 | Α | 30 | 87,9 | Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 31 | ΧΟΥΣΕΙΝ | ΕΡΔΟΥΑΝ | ΧΑΣΗΜ | ΕΜΗΝΕ | ΠΕ73 | Α | 31 | 87,9 | Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 32 | ΡΕΤΖΕΠ | ΒΕΝΤΑΤ | ΧΑΛΗΛ | ΦΑΤΜΕ | ΠΕ73 | Α | 32 | 87,9 | Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 33 | ΤΑΡΑΚΤΣΗ | ΧΑΚΗ | ΑΧΜΕΤ | ΑΪΣΕ | ΠΕ73 | Α | 33 | 87,9 | Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 34 | ΧΑΤΖΗ ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΧΑΣΑΝ | ΚΕΜΠΙΡΕ | ΠΕ73 | Α | 34 | 87,9 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 35 | ΣΑΛΗ-ΟΓΛΟΥ | ΤΖΕΜΑΛΗΔΗΝ | ΤΖΕΜΗΛ | ΑΪΣΕ | ΠΕ73 | Α | 35 | 87,467 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 36 | ΣΑΜΠΑΝ ΜΕΜΕΤ | ΤΖΑΪΤ | ΧΑΛΗΛ | ΦΑΤΜΕ | ΠΕ73 | Α | 36 | 87 | Α-Ροδόπη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 37 | ΚΑΠΖΑ | ΜΕΜΕΤ | ΤΖΕΜΑΛΗ | ΕΜΙΝΕ | ΠΕ73 | Α | 37 | 86,967 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 38 | ΙΝΤΡΙΖ | ΣΕΒΗΜ | ΑΔΕΜ | ΦΑΤΜΕ | ΠΕ73 | Α | 38 | 86,967 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 39 | ΧΑΣΑΝ | ΑΪΝΟΥΡ | ΜΟΥΧΑΜΕΡ | ΧΑΜΠΙΜΠΕ | ΠΕ73 | Α | 39 | 86,3 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 40 | ΚΟΥΡΟΥ | ΝΙΧΑΤ | ΑΧΜΕΤ | ΕΜΙΝΕ | ΠΕ73 | Α | 40 | 86,133 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 41 | ΜΠΙΛΓΗΝ | ΧΑΚΑΝ | ΣΟΥΚΡΗ | ΦΙΡΝΤΕΣ | ΠΕ73 | Α | 41 | 86,133 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 42 | ΟΣΜΑΝ ΧΟΤΖΑ | ΑΧΜΕΤ | ΟΣΜΑΝ | ΑΙΣΕ | ΠΕ73 | Α | 42 | 83,9 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 43 | ΑΜΕΤ ΟΓΛΟΥ | ΝΟΥΡΧΑΝ | ΤΖΑΧΗΤ | ΑΙΣΕ | ΠΕ73 | Α | 43 | 83,6 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 44 | ΑΜΕΤ ΧΟΥΣΕΪΝ | ΑΤΝΑΝ | ΑΜΕΤ | ΑΪΣΕ | ΠΕ73 | Α | 44 | 82,833 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 45 | ΧΑΛΗΛ | ΡΕΜΖΙΕ | ΦΑΧΡΗ | ΕΜΙΝΕ | ΠΕ73 | Α | 45 | 79,2 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 46 | ΧΑΜΔΗΟΓΛΟΥ | ΜΙΝΕ | ΜΟΥΝΙΟΥΡ | ΝΕΡΜΙΝ | ΠΕ73 | Α | 46 | 79,133 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 47 | ΟΜΕΡ | ΤΑΧΗΡ | ΕΜΙΝ | ΦΑΤΜΕ | ΠΕ73 | Α | 47 | 78,367 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 48 | ΣΑΡ ΧΑΣΑΝ | ΡΙΤΒΑΝ | ΑΛΗ | ΧΑΜΙΝΤΕ | ΠΕ73 | Α | 48 | 78,367 | Α-Έβρος – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 49 | ΣΕΡΙΦ | ΜΕΧΜΕΤ | ΑΜΕΤ | ΚΑΝΤΙΡΕ | ΠΕ73 | Α | 49 | 78,367 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 50 | ΑΓΚΟ | ΑΪΓΚΟΥΛ | ΣΑΛΗ | ΣΑΖΙΕ | ΠΕ73 | Α | 50 | 78,367 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 51 | ΤΟΥΡΟΥΤ | ΝΕΒΗΜ | ΝΕΝΤΗΜ | ΣΑΜΠΙΧΑ | ΠΕ73 | Α | 51 | 78,367 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 52 | ΟΣΜΑΝ ΧΟΤΖΑ | ΟΣΜΑΝ | ΝΙΑΖΗ | ΣΑΜΠΡΙΕ | ΠΕ73 | Α | 52 | 78,367 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 53 | ΕΓΙΟΥΠ | ΤΖΕΒΔΕΤ | ΧΑΣΑΝ | ΦΑΤΜΕ | ΠΕ73 | Α | 53 | 78,367 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 54 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡ | ΙΣΜΑΗΛ | ΙΜΠΡΑΗΜ | ΣΕΜΠΑΑΤ | ΠΕ73 | Α | 54 | 77,733 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 55 | ΤΑΤΑΡ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΑΖΙΖ | ΝΑΖΙΛΕ | ΠΕ73 | Α | 55 | 77,733 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 56 | ΧΟΥΣΕΜΕ | ΜΕΧΜΕΤ | ΣΑΜΠΡΗ | ΦΑΤΜΕ | ΠΕ73 | Α | 56 | 77,733 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 57 | ΑΧΜΕΤ ΕΜΙΝ | ΜΕΜΕΤ | ΑΜΕΤ | ΖΟΥΡΕ | ΠΕ73 | Α | 57 | 75,967 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 58 | ΙΜΠΡΑΜ | ΣΕΝΟΛ | ΙΜΠΡΑΗΜ | ΜΙΚΙΟΥΡΕΜ | ΠΕ73 | Α | 58 | 75,967 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 59 | ΜΕΜΕΤ | ΟΖΝΟΥΡ | ΣΟΥΚΡΗ | ΝΕΡΜΙΝ | ΠΕ73 | Α | 59 | 75,933 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 60 | ΧΑΣΑΝ ΦΑΪΚ | ΟΖΓΚΙΟΥΡ | ΡΕΜΖΗ | ΧΑΪΡΙΕ | ΠΕ73 | Α | 60 | 75,9 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 61 | ΚΑΡΑ ΧΟΤΖΑ | ΛΕΙΛΑ | ΣΑΜΠΡΗ | ΧΑΜΙΔΕ | ΠΕ73 | Α | 61 | 72,9 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 62 | ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΝ | ΓΚΟΥΦΙΔΑΝ | ΤΖΕΜΑΛΗ | ΤΖΕΜΙΛΕ | ΠΕ73 | Α | 62 | 61,167 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 63 | ΧΑΣΑΝ | ΡΙΤΒΑΝ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΚΑΔΡΙΕ | ΠΕ73 | Α | 63 | 58,6 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 64 | ΑΛΗ | ΤΟΥΝΤΖΑΪ | ΝΟΥΡΗ | ΣΑΜΠΡΙΕ | ΠΕ73 | Α | 64 | 58,467 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |
| 65 | ΚΕΡΕΜ | ΑΛΗ | ΟΜΕΡ | ΦΑΪΖΕ | ΠΕ73 | Α | 65 | 58,133 | Α-Ξάνθη – Μειονοτικά - μειονοτικό πρόγραμμα |

15-09-16 Οριστικοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ73 μειονοτικού προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων
Ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ73 μειονοτικού προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων, ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων επί αυτών από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του Ν.4395/2016 (ΦΕΚ 110/Α΄/08-06-2016), για το σχολικό έτος 2016-2017 και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠ.Π.Ε.Θ http://e-aitisi.sch.gr.

13-09-16 Προσλήψεις 875 εκπαιδευτικών ΕΑΕ κλάδων ΠΕ01.50, ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ04.50, ΠΕ09.50, ΠΕ10.50, ΠΕ13.50 και ΠΕ19-20.50 στη Β/θμια Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ,ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με Κωδικό ΟΠΣ 5001975 του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» .
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2016-2017, προσλαμβάνονται 875 εκπαιδευτικοί ΕΑΕ κλάδων ΠΕ01.50, ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ04.50, ΠΕ09.50, ΠΕ10.50, ΠΕ13.50 και ΠΕ19-20.50 στη Β/θμια Εκπαίδευση ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ,ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με Κωδικό ΟΠΣ 5001975 του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» .
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 14 έως και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση των Προϊσταμένων των οικείων Δ/νσεων σε κενές θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή/και των Τμημάτων Ένταξης των σχολείων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους (2016-2017).
Οι ονομαστικοί πίνακες προσλήψεων

13-09-16 Οριστικοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπ/κών ΕΑΕ Β/θμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ01.50, ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ04.50, ΠΕ09.50, ΠΕ10.50, ΠΕ13.50 και ΠΕ19-20.50 , σχολ. έτους 2016-2017
Ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ Β/θμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ01.50, ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ04.50, ΠΕ09.50, ΠΕ10.50, ΠΕ13.50 και ΠΕ19-20.50, ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων επί αυτών από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του Ν.4395/2016 (ΦΕΚ 110/Α΄/08-06-2016), για το σχολικό έτος 2016-2017 και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠ.Π.Ε.Θ http://e-aitisi.sch.gr.

09-09-16 Προσλήψεις 100 εκπαιδευτικών ΕΑΕ κλάδων ΠΕ08.50, ΠΕ08 και ΠΕ11.01 στη Β/θμια Εκπαίδευση και 23 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11.01 στην Α/θμια Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ,ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με Κωδικό ΟΠΣ 5001975 του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» .
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2016-2017, προσλαμβάνονται 100 εκπαιδευτικοί ΕΑΕ κλάδων ΠΕ08.50, ΠΕ08 και ΠΕ11.01 στη Β/θμια Εκπαίδευση και 23 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11.01 στην Α/θμια Εκπαίδευση ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ,ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με Κωδικό ΟΠΣ 5001975 του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» .
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 12 έως και την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση των Προϊσταμένων των οικείων Δ/νσεων σε κενές θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή/και των Τμημάτων Ένταξης των σχολείων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους (2016-2017).
Οι πίνακες προσλήψεων Πρωτοβάθμιας
Οι πίνακες προσλήψεων Δευτεροβάθμιας
