Εργαλειοθήκη Προσβασιμότητας

27-07-16 Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας: Πυλώνας η Παιδεία για την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους
Πατήστε εδώ. Θα μεταφερθείτε εκτός ιστοτόπου ώστε να δείτε το βίντεο
Η αναφορά του πρωθυπουργού στην Παιδεία, κατά την ομιλία του στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής

27-07-16 Πόσοι αναπληρωτές κατέθεσαν αιτήσεις στην Ειδική Εκπαίδευση
Περισσότεροι από 10.000 αναπληρωτές κατέθεσαν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα ο αριθμός τους έφθασε τις 10.969 ενώ υπήρξαν και 4.344 εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση για να εργαστούν ως ωρομίσθιοι.
Η πολυπληθέστερη ειδικότητα είναι οι φιλόλογοι όπου φέτος οι αιτήσεις τους έφθασαν τις 2.669 ενώ ακολουθούν οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής ΠΕ71 με 2.235 αιτήσεις. Έπονται οι δάσκαλοι ΠΕ70.50 και οι νηπιαγωγοί ΠΕ60.50 με 1852 και 1075 αιτήσεις αντίστοιχα.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά ο αριθμός των αιτήσεων ανα ειδικότητα.
| ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ |
| ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΠΕ02.00 | 2669 |
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΠΕ71 | 2235 |
| Δάσκαλοι | ΠΕ70 | 1852 |
| Νηπιαγωγοί | ΠΕ60 | 1075 |
| ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΕ11.00 | 719 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΠΕ03.00 | 560 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ | ΠΕ19.00 | 320 |
| ΦΥΣΙΚΟΙ - ΕΑΕ | ΠΕ04.01.50 | 258 |
| ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ΠΕ01.00 | 131 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | ΠΕ10.00 | 128 |
| ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΠΕ06.00 | 117 |
| ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΤΕ16.00 | 111 |
| ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ-ΘΕΡΜΟΚΗΠ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ | ΠΕ18.12 | 104 |
| ΧΗΜΙΚΟΙ - ΕΑΕ | ΠΕ04.02.50 | 90 |
| ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ | ΠΕ14.04 | 85 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) | ΠΕ18.02 | 78 |
| ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | ΠΕ08.00 | 64 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | ΠΕ09.00 | 62 |
| ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΠΕ16.01 | 57 |
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΠΕ61 | 53 |
| ΒΙΟΛΟΓΟΙ - ΕΑΕ | ΠΕ04.04.50 | 41 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ | ΠΕ18.36 | 41 |
| ΓΕΩΛΟΓΟΙ - ΕΑΕ | ΠΕ04.05.50 | 30 |
| ΓΑΛΛΙΚΗΣ | ΠΕ05.00 | 29 |
| ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ | ΠΕ18.01 | 29 |
| ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΠΕ15.00 | 26 |
| ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν. ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ | ΠΕ17.02 | 23 |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΠΕ18.10 | 23 |
| ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΕ13.00 | 22 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ | ΠΕ17.03 | 22 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΕ18.09 | 18 |
| ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ - ΕΑΕ | ΠΕ18.30 | 16 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ | ΠΕ17.01 | 14 |
| ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠ.- ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠ. | ΠΕ18.24 | 12 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | ΠΕ12.05 | 10 |
| ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | ΤΕ01.19 | 10 |
| ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | ΠΕ18.33 | 9 |
| ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΕ32.00 | 9 |
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | ΠΕ07.00 | 8 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ | ΤΕ01.13 | 8 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | ΠΕ12.06 | 7 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | ΠΕ17.04 | 7 |
| ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ. | ΠΕ12.01 | 6 |
| ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | ΠΕ18.20 | 6 |
| ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | ΠΕ14.01 | 5 |
| ΙΤΑΛΙΚΗΣ | ΠΕ34.00 | 5 |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣ. - ΝΑΥΠΗΓΟΙ | ΠΕ12.04 | 4 |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | ΤΕ01.02 | 4 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | ΤΕ01.07 | 4 |
| ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | ΠΕ18.04 | 3 |
| ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ | ΠΕ18.38 | 3 |
| ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) | ΠΕ33.00 | 3 |
| ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | ΔΕ01.17 | 2 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΠΕ17.12 | 2 |
| ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | ΠΕ18.07 | 2 |
| ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ - ΕΑΕ | ΠΕ18.14 | 2 |
| ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ | ΠΕ18.18 | 2 |
| ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ | ΤE01.29 | 2 |
| ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | ΤΕ01.20 | 2 |
| ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ-ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΤΕ01.37 | 2 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | ΔΕ01.04 | 1 |
| ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ΔΕ01.10 | 1 |
| ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ | ΠΕ12.08 | 1 |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ | ΠΕ12.13 | 1 |
| ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | ΠΕ18.08 | 1 |
| ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) | ΠΕ18.23 | 1 |
| ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ | ΠΕ18.29 | 1 |
| ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΠΕ18.41 | 1 |
| ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ | ΠΕ40.00 | 1 |
| ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ | ΤΕ01.01 | 1 |
| ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ΤΕ01.03 | 1 |
| ΨΥΚΤΙΚΟΙ | ΤΕ01.04 | 1 |
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΕ01.10 | 1 |
| ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | ΤΕ01.12 | 1 |
| ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | ΤΕ01.30 | 1 |
| ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΤΕ01.33 | 1 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ | ΤΕ01.36 | 1 |

27-07-16 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 27η ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΟ ΧΑΛΚΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΥΦΗΜΟ ΜΝΕΙΑ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ
Νέα σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα στην 27η Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (ΙΒΟ) που διεξήχθη από 17 έως 23 Ιουλίου 2016 στο Ανόι του Βιετνάμ. Η Ελληνική αποστολή επιστρέφει με δύο χάλκινα μετάλλια που κατέκτησαν ο Τηλέμαχος Κουτουράτσας του 4ου ΓΕΛ Χανίων και ο Αχιλλέας Λασκαράτος του Π.Π. ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής και μία εύφημο μνεία που κατέκτησε ο Θεόδωρος Τσάμπρας του Π.Π. ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής. Συνοδοί τους ήταν η Ελευθερία Κραββαρίτη, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και ο Ασημάκης Ταλαμάγκας, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι τέσσερεις μαθητές και μαθήτριες επιλέχτηκαν για να εκπροσωπήσουν την χώρα μας στην Διεθνή Ολυμπιάδα, μεταξύ τριών χιλιάδων και πλέον μαθητών του Λυκείου οι οποίοι συμμετείχαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας (ΠΔΒ) 2016, που διοργανώνει η ΠΈΒ υπό την αιγίδα του ΥΠΕΠΘ. Η Ελλάδα συμμετέχει στην ΙΒΟ από το 2005 και είναι η έκτη φορά τα τελευταία επτά χρόνια που πετυχαίνει διακρίσεις.

27-07-16 Δεκτά μόνο τα αιτήματα μεταβολής της προϋπηρεσίας αναπληρωτών του 2015-2016
To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους αναπληρωτές ότι κατόπιν παρέλευσης των ημερομηνιών υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών γενικής και ειδικής αγωγής δεν γίνονται πλέον αποδεκτά αιτήματα μεταβολής στοιχείων στους φακέλους των εκπαιδευτικών.
Κατ΄εξαίρεση – και δεδομένου ότι μόλις πρόσφατα αναρτήθηκε στο φάκελο του εκπαιδευτικού η προϋπηρεσία σχολικού έτους 2015-16 – δίνεται η δυνατότητα υποβολής μόνον αιτημάτων μεταβολής των στοιχείων προϋπηρεσίας σχολικού έτους 2015-16.

26-07-16 Συνάντηση Νίκου Φίλη με Δήμαρχο Αθηναίων
Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης θα συναντηθεί αύριο, στις 10 το πρωί, με τον Δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη.
Κατά τη συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας (Αθηνάς 63, 1ος Όροφος), θα συζητηθούν θέματα εκπαιδευτικής συνεργασίας, η κατάσταση των σχολείων στο Δήμο της Αθήνας και το προσφυγικό.