
11-05-18 Πρώτοι στην κολύμβηση και δεύτεροι στον κλασικό αθλητισμό οι Έλληνες μαθητές που επέστρεψαν από την Παγκόσμια Σχολική Γυμνασιάδα
Επέστρεψε τις πρωινές ώρες χθες Πέμπτη 11-5-2018 η ελληνική αποστολή με τους μαθητές/τριες-αθλητές/τριες η οποία εκπροσώπησε τη χώρα μας στην Παγκόσμια Σχολική Γυμνασιάδα που διεξήχθη από 2 έως 9 Μαΐου στις πόλεις Μαρακές και Καζαμπλάνκα του Μαρόκο. Την Ελληνική αποστολή υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος ο Γενικός Γραμματέας Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κ. Ιούλιος Συναδινός.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. συνεχάρη όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες και τις οικογένειές τους για την εξαιρετική τους επίδοση στη διοργάνωση η οποία, όπως τόνισε, αποτελεί απόδειξη του αποτελεσματικού έργου που γίνεται στα σχολεία και στην αρμόδια Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στον σχολικό αθλητισμό καθώς προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η διάκριση στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου σχ. έτους 2017-2018. Επεσήμανε, τέλος, ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στέκεται αρωγός στην εκπαιδευτική κοινότητα και τον σχολικό αθλητισμό. Η χώρα μας κατετάγη 1η στο άθλημα της κολύμβησης και 2η στον κλασικό αθλητισμό σε σύνολο εξήντα χωρών.
Στην Ελληνική αποστολή συμμετείχαν εβδομήντα δύο μαθητές (72)και μαθήτριες:
|
Α/Α |
ΑΘΛΗΜΑ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 1 | ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
| 2 | ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 14Ο ΓΕ.Λ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 3 | ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΣΑΡΙΜΠΕΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2Ο ΓΕ.Λ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
| 4 | ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΤΣΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2Ο ΓΕ.Λ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 5 | ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 7Ο ΓΕ.Λ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
| 6 | ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 1Ο ΓΕ.Λ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 7 | ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2Ο ΓΕ.Λ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 8 | ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΜΑΓΙΑ ΕΒΕΛΙΝΑ | 5Ο ΓΕ.Λ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ |
| 9 | ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 3Ο ΓΕ.Λ ΕΥΟΣΜΟΥ |
| 10 | ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΔΗΜΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4Ο ΓΕ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 11 | ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΔΕΡΒΙΣΗ ΜΑΡΙΑ | 1Ο ΓΕ.Λ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
| 12 | ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 2Ο ΓΕ.Λ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
| 13 | ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ | 2Ο ΠΕΙΡ.ΓΕ.Λ ΑΘΗΝΩΝ |
| 14 | ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΝΙΚΗ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
| 15 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ – 50m EΛΕΥΘΕΡΟ |
ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3Ο ΓΕ.Λ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 16 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ - 100m EΛΕΥΘΕΡΟ |
ΒΟΥΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
| 17 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ - 200m EΛΕΥΘΕΡΟ |
ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| 18 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ - 400m EΛΕΥΘΕΡΟ |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ |
| 19 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 100m ΥΠΤΙΟ |
ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1Ο ΓΕ.Λ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 20 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 200m ΥΠΤΙΟ |
ΜΠΟΛΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ |
| 21 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ |
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ |
| 22 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ |
ΝΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ |
| 23 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 100m ΠΡΟΣΘΙΟ |
ΑΣΠΟΥΓΑΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
| 24 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 200m |
ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 4Ο ΓΕ.Λ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 25 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ |
ΜΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2Ο ΓΕ.Λ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
| 26 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ |
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2Ο ΓΕ.Λ ΧΑΝΙΩΝ |
| 27 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ – 50m EΛΕΥΘΕΡΟ |
ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1Ο ΓΕ.Λ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ |
| 28 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ - 100m EΛΕΥΘΕΡΟ |
ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 4Ο ΓΕ.Λ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
| 29 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ - 200m EΛΕΥΘΕΡΟ |
ΜΕΝΤΕΚΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4Ο ΓΕ.Λ ΒΟΛΟΥ |
| 30 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ - 400m EΛΕΥΘΕΡΟ |
ΚΑΤΣΙΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ |
| 31 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 100m ΥΠΤΙΟ |
ΛΟΥΚΑΡΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 3Ο ΓΕ.Λ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
| 32 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 200m ΥΠΤΙΟ |
ΠΕΠΠΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
| 33 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ |
ΔΑΜΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΕΚΠ.ΔΟΥΚΑ |
| 34 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ |
ΖΑΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 4Ο ΓΕ.Λ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 35 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 100m ΠΡΟΣΘΙΟ |
ΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΓΕ.Λ ΓΑΖΙΟΥ |
| 36 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 200m ΠΡΟΣΘΙΟ |
ΠΡΙΜΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | PINEWOOD |
| 37 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ |
ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 2Ο ΓΕ.Λ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 38 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ |
ΜΕΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ |
| 39 | ΣΤΙΒΟΣ 100 μ. |
ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2Ο ΓΕ.Λ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
| 40 | ΣΤΙΒΟΣ 200 μ. |
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕ.Λ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ |
| 41 | ΣΤΙΒΟΣ 400 μ. |
ΧΑΣΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕ.Λ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ |
| 42 | ΣΤΙΒΟΣ 800 μ. |
ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | ΓΕ.Λ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ |
| 43 | ΣΤΙΒΟΣ 1.500 μ. |
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2Ο ΓΕ.Λ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| 44 | ΣΤΙΒΟΣ 3.000 μ. |
ΚΟΛΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 6Ο ΕΠΑ.Λ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 45 | ΣΤΙΒΟΣ 110 μ. ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΙΔ.ΕΚΠ.ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ |
| 46 | ΣΤΙΒΟΣ 400 μ. ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΓΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2Ο ΓΕ.Λ Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
| 47 | ΣΤΙΒΟΣ 2.000 μ. ΦΥΣ. ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ ΖΗΣΗΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 48 | ΣΤΙΒΟΣ ΥΨΟΣ |
ΔΟΓΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΓΕ.Λ ΠΑΙΑΝΙΑΣ |
| 49 | ΣΤΙΒΟΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ |
ΣΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΔ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ |
| 50 | ΣΤΙΒΟΣ ΜΗΚΟΣ |
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕ.Λ ΣΚΑΛΑΣ |
| 51 | ΣΤΙΒΟΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕ.Λ ΛΕΡΟΥ |
| 52 | ΣΤΙΒΟΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ |
ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕ.Λ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
| 53 | ΣΤΙΒΟΣ ΔΙΣΚΟΣ |
ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3Ο ΓΕ.Λ ΣΕΡΡΩΝ |
| 54 | ΣΤΙΒΟΣ ΣΦΥΡΑ |
ΖΙΩΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕ.Λ ΝΙΓΡΙΤΑΣ |
| 55 | ΣΤΙΒΟΣ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ |
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2Ο ΕΠ.ΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 56 | ΣΤΙΒΟΣ 100 μ. |
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 57 | ΣΤΙΒΟΣ 200 μ. |
ΤΖΟΝΣΟΝ ΝΟΡΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2Ο ΓΕ.Λ ΧΑΝΙΩΝ |
| 58 | ΣΤΙΒΟΣ 400 μ. |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΛΗ-ΕΥΤΥΧΙΑ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 59 | ΣΤΙΒΟΣ 800 μ. |
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ |
| 60 | ΣΤΙΒΟΣ 1.500 μ. |
ΧΑΝΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | ΕΚΠ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ |
| 61 | ΣΤΙΒΟΣ 3.000 μ. |
ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 2Ο ΓΕ.Λ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
| 62 | ΣΤΙΒΟΣ 110 μ. ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘ. |
| 63 | ΣΤΙΒΟΣ 400 μ. ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2Ο ΓΕ.Λ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 64 | ΣΤΙΒΟΣ 2.000 μ. ΦΥΣ. ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΠΟΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΙΔ.ΕΚΠ.ΣΕΡΡΩΝ |
| 65 | ΣΤΙΒΟΣ ΥΨΟΣ |
ΔΟΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1Ο ΓΕ.Λ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 66 | ΣΤΙΒΟΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ |
ΠΟΣΤΙΚΑ ΜΙΛΕΝΑ | 2Ο ΓΕ.Λ ΑΛΙΜΟΥ |
| 67 | ΣΤΙΒΟΣ ΜΗΚΟΣ |
ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 4Ο ΓΕ.Λ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
| 68 | ΣΤΙΒΟΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
ΚΑΡΥΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 1Ο ΓΕ.Λ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 69 | ΣΤΙΒΟΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ |
ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1Ο ΕΠ.ΑΛ Ν.ΙΩΝΙΑΣ |
| 70 | ΣΤΙΒΟΣ ΔΙΣΚΟΣ |
ΚΕΣΣΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | ΓΕ.Λ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ |
| 71 | ΣΤΙΒΟΣ ΣΦΥΡΑ |
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 3Ο ΓΕ.Λ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
| 72 | ΣΤΙΒΟΣ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ |
ΤΖΕΝΓΚΟ ΕΛΙΝΑ | ΓΕ.Λ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ |
Διακρίσεις έλαβαν οι:
ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
- Θώμογλου Σάββας 200m πρόσθιο (4ο ΓΕ.Λ. Βέροιας)
- Ανδρέας Γεωργακόπουλος400m ελεύθερο (Παπαχαραλάμπειο)
- Παπαστάμος Απόστολος 400 m μικτή ατομική αγοριών (2ο ΓΕ.Λ. Χανίων)
- Μέτσιου Φωτεινή μικτή ατομική γυναικών (Παπαχαραλάμπειο)
- Ασπούγαλης Αρκάδιος-Γεώργιος 50 m πρόσθιο (Ελληνικό Κολλέγιο)
- Μπολάνος Παναγιώτης 200m ύπτιοι (Αθηναϊκή Αγωγή και Παιδεία)
- 4×100 μικτή ομαδική (Χρήστου, Ντάνος, Ασπούγαλης, Βουγιατζής)
- Ασπούγαλης Αρκάδιος-Γεώργιος 100 m πρόσθιο (Ελληνικό Κολλέγιο)
- Χρήστου Ιωάννης 100 m ύπτιο (1ο ΓΕ.Λ. Πετρούπολης)
- 4x100 μικτή ομαδική (2 αγόρια-2κορίτσια) (Καλογερή, Δαμασιώτη-Μπολάνος, Ασπούγαλης)
ΣΤΙΒΟΣ
- 1. Γρανιτσιώτης Ιωάννης στα 100 m (2ο ΓΕ.Λ. Αγ. Αναργύρων)
- 2. Πόστικα Ελίνα στο άλμα επι κοντώ (2ο ΓΕ.Λ. Αλίμου)
- 3. Τζένγκο Ελίνα στο ακόντιο (ΓΕ.Λ. Ν. Καλλικράτειας)
- 4. Καρύδη Σπυριδούλα στο τριπλούν (1ο ΓΕ.Λ. Κέρκυρας)
- 5. Σάντας Αντώνιος στο άλμα επι κοντώ (Ιδ. Διαμαντοπούλου)
- 6. Κεσσίδη Σοφία στο δίσκο (ΓΕ.Λ. Ν. Καλλικράτειας)
- 7. Δόση Παναγιώτα στο ύψος (1ο ΓΕ.Λ. Κέρκυρας)
Σύνολο χρυσών μεταλλίων :17
ΑΡΓΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
- Μπολάνος Παναγιώτης 50m ύπτιο (Αθηναϊκή Αγωγή και Παιδεία)
- Δρόσος Νικόλαος 50m ελεύθερο αγοριών (3ο ΓΕ.Λ. Τρικάλων)
- Εγγλεζάκης Κωνσταντίνος 200 m ελεύθερο (Ελληνογερμανική Αγωγή)
- 4×100m ελεύθερο κοριτσιών (Καλογέρη, Τροχαλάκη,Χατζή, Μεντεκίδη)
ΣΤΙΒΟΣ
- Χάντζου Κωνσταντίνα στα 1500 m (Εκπ. Γιαννοπούλου)
Σύνολο Αργυρών Μεταλλίων : 5
ΧΑΛΚΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
- Γεώργιος Βουγιατζής στα 100 m ελεύθερο (Αμερικάνικο Κολλέγειο)
- Κατσιάρα Αφροδίτη στα 400m ελεύθερο (Παπαχαραλάμπειο)
- Ντάνος Νικόλαος 200m πεταλούδα (Παπαχαραλάμπειο)
- Ζαμαριά Αγγελική 200 m πεταλούδα (4ο ΓΕ.Λ. Αργυρούππολης)
- Χατζή Μαρία 200 m μικτή ατομική (2ο ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων)
- Σκυταλοδρομία 4x100 ελεύθερο αγοριών (Βουγιατζής, Ζαφειρόπουλος, Χρήστου, Μπολάνος)
ΣΤΙΒΟΣ
- Σπύρου Βασιλεία στα 3000m (2ο ΓΕ.Λ. Παλαιού Φαλήρου)
- Πανοπούλου Ιωάννα στα 800m. (Κολλέγιο Ψυχικού)
- Ζιώγας Θεόδωρος στην σφυροβολία (ΓΕ.Λ. Νιγρίτας Σερρών)
- Ομαδική σκυταλοδρομία κοριτσιών (100-200-300-400 m) Παπανδρέου, Τζόνσον, Δεληγιάννη, Πανοπούλου)
- Ποργιοπούλου Μαρίνα στα 2000 m φυσικά εμπόδια (Αριστοτέλειο Ιδ. Εκπαιδευτήριο Σερρών)
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
- Κελεσίδης Γεώργιος στο δίζυγο (Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης)
Σύνολο Χάλκινων μεταλλίων : 12
Γενικό Σύνολο Μεταλλίων για την Ελλάδα: 34