Accessibility Tools

Αναφορά στη νομοθετική ρύθμιση των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών κάνει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκος Φίλης, για τους σεισμόπληκτους φοιτητές από τη Λευκάδα ,σημειώνοντας ότι «Στην περίπτωση που συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής, δύναται να υποβληθεί σχετική αίτηση στην Επιτροπή κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 και της αριθ. 161107/Ζ1/13-10-15 ΥΑ».
Η ανωτέρω Επιτροπή εξετάζει αιτήσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α της ημεδαπής για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή σε Σχολή ή Τμήμα ή Πρόγραμμα Σπουδών αντίστοιχο των Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο από ΤΕΙ σε ΤΕΙ και από ΑΕΑ σε ΑΕΑ, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις.
Η Επιτροπή αποφασίζει εάν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι λόγοι που επικαλείται ο αιτών συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση και εάν τεκμηριώνεται ο εξαιρετικός χαρακτήρας του αιτήματος, ως ορίζει η παράγραφος 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015.
Όσον αφορά τη λειτουργία των σχολείων της Λευκάδας ο Νίκος Φίλης κάνει γνωστό ότι αν και η σεισμική και μετασεισμική δραστηριότητα προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση και στη σχολική κοινότητα, τα μαθήματα γρήγορα, εντός δύο εβδομάδων, διεξάγονταν και πάλι κανονικά και η ομαλότητα έχει αποκατασταθεί στη σχολική ζωή.

Η αναβληθλείσα συνέντευξη τύπου της Τρίτης 26 Ιανουαρίου του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου (ώρα 1 μ.μ. Αίθουσα «Έλλη Παππά»)
Θέμα της συνέντευξης είναι η παρουσίαση των επιμορφωτικών δράσεων που έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας.
Σκοπός των παραπάνω δράσεων είναι η ευαισθητοποίηση και η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων διακρίσεων, μέσω της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στην προώθηση της ισότητας των φύλων, στην ένταξη της διάστασης του φύλου, στις παιδαγωγικές πρακτικές και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σχετικά με τα φύλα και τις διακρίσεις.
Στη συνέντευξη θα μιλήσουν οι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων φορέων: Φωτεινή Κούβελα (Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων)Ειρήνη Αγαθοπούλου (Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας) Μαρία Γκασούκα (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης).

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκου Φίλη, τοποθετούνται στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι παρακάτω εκπαιδευτικούς με θητεία έως 31 Ιουλίου 2018 για το συμφέρον της υπηρεσίας και με δαπάνη του δημοσίου ύστερα από τις σχετικές προτάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στους Διευθυντές Εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4354/15.
Οι τοποθετούμενοι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι 1/2/2016.
Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων από τους αξιολογικούς πίνακες είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν αναλάβουν υπηρεσία διαγράφονται από τους οικείους πίνακες.
Στελέχη της εκπαίδευσης που αναλαμβάνουν υπηρεσία ως Διευθυντές Εκπαίδευσης, θεωρούνται αυτοδίκαια παραιτηθέντες από τη θέση στελέχους που υπηρετούσαν. Οι θέσεις αυτές θεωρούνται κενές και πληρώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
|||||
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 1 | 567519 | ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ |
| 2 | 556042 | ΚΕΧΑΓΙΑ-ΦΑΝΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ |
| 3 | 560912 | ΜΠΑΝΤΙΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 4 | 550610 | ΜΑΡΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ |
| 5 | 561219 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
| 6 | 165405 | ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ |
| 7 | 161630 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥΔΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ18 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ |
| 8 | 166626 | ΒΑΓΕΝΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 9 | 156900 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ |
| 10 | 180686 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ | ΠΕ04 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
|||||
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 11 | 566844 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ |
| 12 | 547879 | ΖΙΑΡΑΓΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ |
| 13 | 555251 | ΣΤΑΜΟΣ | ΑΔΑΜ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ |
| 14 | 557382 | ΚΕΝΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ |
| 15 | 555959 | ΞΥΘΑΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 16 | 549054 | ΣΠΥΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 17 | 568403 | ΝΙΚΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 18 | 144592 | ΨΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ |
| 19 | 143212 | ΦΑΛΟΥΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ |
| 20 | 188582 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ17.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ |
| 21 | 163479 | ΒΑΡΕΛΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΕ18.15 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ |
| 22 | 151580 | ΚΑΠΕΛΛΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ09 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 23 | 161870 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 24 | 166902 | ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ18.02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
|||||
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 25 | 549425 | ΣΤΡΑΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ |
| 26 | 566262 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥ |
| 27 | 547500 | ΚΕΛΕΠΕΡΤΖΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ |
| 28 | 160128 | ΚΑΠΙΩΤΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ04.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ |
| 29 | 184720 | ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ09 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥ |
| 30 | 144823 | ΒΛΥΣΙΔΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ |
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
|||||
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 31 | 551818 | ΠΑΣΣΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ |
| 32 | 575436 | ΚΟΛΟΒΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
| 33 | 557443 | ΖΕΥΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ |
| 34 | 152362 | ΑΦΡΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ |
| 35 | 174835 | ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ19 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
| 36 | 156961 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ |
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
|||||
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 37 | 560424 | ΜΗΤΣΙΑΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70.50 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| 38 | 564300 | ΜΑΣΛΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 39 | 559123 | ΓΚΑΜΠΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 40 | 559149 | ΣΑΒΒΑΚΗΣ | ΚΙΜΩΝΑΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 41 | 146817 | ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| 42 | 140087 | ΤΕΓΟΥ-ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 43 | 159091 | ΒΟΝΤΣΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 44 | 154624 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ09 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ |
|||||
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 45 | 549434 | ΓΚΟΡΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ |
| 46 | 569234 | ΜΠΕΣΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ60 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
| 47 | 559024 | ΤΖΙΜΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 48 | 552815 | ΚΥΡΑΜΑΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| 49 | 168153 | ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ |
| 50 | 154366 | ΚΟΤΣΙΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
| 51 | 143192 | ΡΑΠΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ04.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 52 | 154356 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
|||||
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 53 | 548142 | ΜΗΤΣΙΑΔΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 54 | 554053 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 55 | 559415 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 56 | 561900 | ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 57 | 168173 | ΠΑΠΑΝΟΥΣΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ04.02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 58 | 162714 | ΚΑΨΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 59 | 161522 | ΣΑΒΕΛΙΔΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΕ17.02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 60 | 140552 | ΚΑΚΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
|||||
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 61 | 579054 | TZIMAΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
| 62 | 548462 | ΑΝΘΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 63 | 577939 | ΤΟΤΟΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
| 64 | 553843 | ΣΑΝΤΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
